NO | PHOTO | NIK | NAMA LENGKAP | JENIS KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | JENIS GTK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7757754655300012 | Apti Dwi Astuti, S. Pd. | Perempuan | Banyumas | 25 April 1976 | Guru Mata Pelajaran | |
2. | 330221xxxxxx0001 | Budi Krisnandi, S. Pd. | Laki-laki | Banyumas | 22 Oktober 1971 | Guru Mata Pelajaran | |
3. | 2752752656200002 | Budi Prajitno, S. Pd. | Laki-laki | Pekalongan | 20 April 1974 | Guru Mata Pelajaran | |
4. | 2237758660200013 | Dasirin, S.T. | Laki-laki | Banyumas | 05 September 1980 | Guru Mata Pelajaran | |
5. | 9545757659300013 | Diani Sulistiani, S.T. | Perempuan | Banyumas | 13 Desember 1979 | Guru Mata Pelajaran | |
6. | 7056750653200003 | Harnen Djulijanto, S.Pd.I | Laki-laki | Banyumas | 24 Juli 1972 | Guru Mata Pelajaran | |
7. | xxxxx | Harni Agustinah, S. Pd. | Perempuan | Cilacap | 13 Agustus 1971 | Guru Mata Pelajaran | |
8. | 8749752653200002 | Imam Eko Purwanto, S.Pd. | Laki-laki | Banyumas | 17 April 1974 | Guru Mata Pelajaran | |
9. | 0 | Indah Puspita Sari, S. Pd. | Perempuan | Banyumas | 30 Juni 1986 | Guru Mata Pelajaran | |
10. | 1834763664120002 | Indarmawan, M.Pd. | Laki-laki | Banyumas | 02 Mei 1985 | Guru Mata Pelajaran | |
11. | 9544748651200012 | Jaenal, S. Ag. | Laki-laki | Banyumas | 12 Februari 1970 | Guru Mata Pelajaran | |
12. | 1653759660220002 | Kisrina Bekti, S.Psi. | Perempuan | Banyumas | 21 Maret 1981 | Guru Mata Pelajaran | |
13. | 4338748650200013 | Mardiyanto, S.H., S.Kom. | Laki-laki | Banyumas | 26 Oktober 1970 | Guru Mata Pelajaran | |
14. | - | Puguh Priambudi, S.Pd. | Laki-laki | Banyumas | 23 Maret 1987 | Guru Mata Pelajaran | |
15. | 7544752653200012 | Slamet Riyadi, S. Pd. | Laki-laki | Brebes | 12 Februari 1974 | Guru Mata Pelajaran | |
16. | 6748753656200002 | Songko Catur Riyanto, S.Pd. | Laki-laki | Banyumas | 16 April 1975 | Guru Mata Pelajaran | |
17. | 1361747652300003 | Sri Mulyani, S. Ag | Perempuan | Banyumas | 29 Oktober 1969 | Guru Mata Pelajaran | |
18. | 8443752655200003 | Sukirman, S.T. | Laki-laki | Banyumas | 11 Nopember 1974 | Guru Mata Pelajaran | |
19. | 4350753656200003 | Sukisno, S.Pd. | Laki-laki | Banyumas | 18 Oktober 1975 | Guru Mata Pelajaran | |
20. | 123 | Tohirin, S.Pd. | Laki-laki | Banyumas | 23 April 1983 | Guru Mata Pelajaran |
Copyright © 2018 - 2024 SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang All rights reserved.
Powered by smkmuh2ajibarang.sch.id